Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 23. 10. 2025 | 515.4 |
| 22. 10. 2025 | 515.4 |
| 21. 10. 2025 | 515.8 |
| 20. 10. 2025 | 516.2 |
| 19. 10. 2025 | 516.7 |
| 18. 10. 2025 | 517.2 |
| 17. 10. 2025 | 517.4 |
| 16. 10. 2025 | 517.6 |
| 15. 10. 2025 | 518 |
| 14. 10. 2025 | 517.8 |
| 13. 10. 2025 | 518 |
| 12. 10. 2025 | 518.3 |
| 11. 10. 2025 | 518.3 |
| 10. 10. 2025 | 518.9 |
| 9. 10. 2025 | 519 |
| 8. 10. 2025 | 518.9 |
| 7. 10. 2025 | 519 |
| 6. 10. 2025 | 519.4 |
| 5. 10. 2025 | 520.1 |
| 4. 10. 2025 | 520.5 |
| 3. 10. 2025 | 520.8 |
| 2. 10. 2025 | 521.4 |
| 1. 10. 2025 | 521.9 |
| 30. 9. 2025 | 522.5 |
| 29. 9. 2025 | 522.6 |
| 28. 9. 2025 | 522.6 |
| 27. 9. 2025 | 523.4 |
| 26. 9. 2025 | 523.9 |
| 25. 9. 2025 | 524.8 |
| 24. 9. 2025 | 525.7 |
| 23. 9. 2025 | 527.3 |
| 22. 9. 2025 | 526.2 |
| 21. 9. 2025 | 525.7 |
| 20. 9. 2025 | 526.1 |
| 19. 9. 2025 | 526.1 |
| 18. 9. 2025 | 525.9 |
| 17. 9. 2025 | 526.4 |
| 16. 9. 2025 | 526.8 |
| 15. 9. 2025 | 527 |
| 14. 9. 2025 | 527.3 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 24. 10. 2024 | 514.5 |
| 24. 10. 2023 | 518.9 |
| 24. 10. 2022 | 516.9 |
| 24. 10. 2021 | 516.9 |
| 24. 10. 2020 | 516.2 |
| 24. 10. 2019 | 518 |