Earlier at this time (00:00-00:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 3. 5. 2026 | 509.7 |
| 2. 5. 2026 | 509.5 |
| 1. 5. 2026 | 509.9 |
| 30. 4. 2026 | 511.8 |
| 29. 4. 2026 | 508.4 |
| 28. 4. 2026 | 509.3 |
| 27. 4. 2026 | 511.3 |
| 26. 4. 2026 | 510.9 |
| 25. 4. 2026 | 510 |
| 24. 4. 2026 | 509 |
| 23. 4. 2026 | 509.7 |
| 22. 4. 2026 | 507.3 |
| 21. 4. 2026 | 508.8 |
| 20. 4. 2026 | 505.9 |
| 19. 4. 2026 | 504.8 |
| 18. 4. 2026 | 507 |
| 17. 4. 2026 | 503.4 |
| 16. 4. 2026 | 503.4 |
| 15. 4. 2026 | 502.7 |
| 14. 4. 2026 | 501 |
| 13. 4. 2026 | 501.8 |
| 12. 4. 2026 | 503.2 |
| 11. 4. 2026 | 503.6 |
| 10. 4. 2026 | 504.1 |
| 9. 4. 2026 | 504.3 |
| 8. 4. 2026 | 503 |
| 7. 4. 2026 | 502.3 |
| 6. 4. 2026 | 502.1 |
| 5. 4. 2026 | 501.4 |
| 4. 4. 2026 | 501.4 |
| 3. 4. 2026 | 501 |
| 2. 4. 2026 | 500.5 |
| 1. 4. 2026 | 500.5 |
| 31. 3. 2026 | 500.5 |
| 30. 3. 2026 | 500.5 |
| 29. 3. 2026 | 500.7 |
| 28. 3. 2026 | 501 |
| 27. 3. 2026 | 501.2 |
| 26. 3. 2026 | 502.8 |
| 25. 3. 2026 | 501.9 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 4. 5. 2025 | 520.1 |
| 4. 5. 2024 | 512.2 |
| 4. 5. 2023 | 512.7 |
| 4. 5. 2022 | 510.9 |
| 4. 5. 2021 | 507.9 |