Earlier at this time (00:00-00:59)
Day |
Temperature (°Re) |
13. 10. 2025 | 11.7 |
12. 10. 2025 | 11.8 |
11. 10. 2025 | 11.9 |
10. 10. 2025 | 12.1 |
9. 10. 2025 | 12.2 |
8. 10. 2025 | 12.1 |
7. 10. 2025 | 12.2 |
6. 10. 2025 | 12.4 |
5. 10. 2025 | 12.6 |
4. 10. 2025 | 12.9 |
3. 10. 2025 | 13 |
2. 10. 2025 | 13.2 |
1. 10. 2025 | 13.4 |
30. 9. 2025 | 13.7 |
29. 9. 2025 | 13.8 |
28. 9. 2025 | 13.8 |
27. 9. 2025 | 14.1 |
26. 9. 2025 | 14.4 |
25. 9. 2025 | 14.7 |
24. 9. 2025 | 15.1 |
23. 9. 2025 | 16.2 |
22. 9. 2025 | 15.3 |
21. 9. 2025 | 15.1 |
20. 9. 2025 | 15.3 |
19. 9. 2025 | 15.3 |
18. 9. 2025 | 15.3 |
17. 9. 2025 | 15.5 |
16. 9. 2025 | 15.7 |
15. 9. 2025 | 15.8 |
14. 9. 2025 | 15.8 |
13. 9. 2025 | 16.1 |
12. 9. 2025 | 16.2 |
11. 9. 2025 | 15.8 |
10. 9. 2025 | 16.2 |
9. 9. 2025 | 16.6 |
8. 9. 2025 | 16.3 |
7. 9. 2025 | 16.6 |
6. 9. 2025 | 16.8 |
5. 9. 2025 | 13.5 |
4. 9. 2025 | 12.6 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) |
14. 10. 2024 | 11 |
14. 10. 2023 | 14.2 |
14. 10. 2022 | 12 |
14. 10. 2021 | 12.5 |
14. 10. 2020 | 12.3 |
14. 10. 2019 | 12.2 |