Dříve touto dobou (01:00-01:59)
Den |
Teplota (°C) |
20. 10. 2025 | 13.7 |
19. 10. 2025 | 14.0 |
18. 10. 2025 | 14.2 |
17. 10. 2025 | 14.3 |
16. 10. 2025 | 14.4 |
15. 10. 2025 | 14.7 |
14. 10. 2025 | 14.6 |
13. 10. 2025 | 14.6 |
12. 10. 2025 | 14.8 |
11. 10. 2025 | 14.9 |
10. 10. 2025 | 15.1 |
9. 10. 2025 | 15.2 |
8. 10. 2025 | 15.1 |
7. 10. 2025 | 15.2 |
6. 10. 2025 | 15.4 |
5. 10. 2025 | 15.8 |
4. 10. 2025 | 16.1 |
3. 10. 2025 | 16.2 |
2. 10. 2025 | 16.5 |
1. 10. 2025 | 16.8 |
30. 9. 2025 | 17.1 |
29. 9. 2025 | 17.2 |
28. 9. 2025 | 17.3 |
27. 9. 2025 | 17.6 |
26. 9. 2025 | 17.9 |
25. 9. 2025 | 18.4 |
24. 9. 2025 | 18.9 |
23. 9. 2025 | 20.1 |
22. 9. 2025 | 19.1 |
21. 9. 2025 | 18.9 |
20. 9. 2025 | 19.1 |
19. 9. 2025 | 19.1 |
18. 9. 2025 | 19.1 |
17. 9. 2025 | 19.4 |
16. 9. 2025 | 19.6 |
15. 9. 2025 | 19.7 |
14. 9. 2025 | 19.8 |
13. 9. 2025 | 20.0 |
12. 9. 2025 | 20.3 |
11. 9. 2025 | 19.8 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°C) |
21. 10. 2024 | 12.8 |
21. 10. 2023 | 15.4 |
21. 10. 2022 | 14.4 |
21. 10. 2021 | 14.8 |
21. 10. 2020 | 14.0 |
21. 10. 2019 | 14.7 |