Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Temperature (°Re) |
| 24. 10. 2025 | 10.5 |
| 23. 10. 2025 | 10.6 |
| 22. 10. 2025 | 10.6 |
| 21. 10. 2025 | 10.6 |
| 20. 10. 2025 | 10.9 |
| 19. 10. 2025 | 11.1 |
| 18. 10. 2025 | 11.4 |
| 17. 10. 2025 | 11.4 |
| 16. 10. 2025 | 11.4 |
| 15. 10. 2025 | 11.7 |
| 14. 10. 2025 | 11.5 |
| 13. 10. 2025 | 11.6 |
| 12. 10. 2025 | 11.8 |
| 11. 10. 2025 | 11.8 |
| 10. 10. 2025 | 12 |
| 9. 10. 2025 | 12.2 |
| 8. 10. 2025 | 12 |
| 7. 10. 2025 | 12.1 |
| 6. 10. 2025 | 12.3 |
| 5. 10. 2025 | 12.6 |
| 4. 10. 2025 | 12.7 |
| 3. 10. 2025 | 12.9 |
| 2. 10. 2025 | 13.1 |
| 1. 10. 2025 | 13.4 |
| 30. 9. 2025 | 13.6 |
| 29. 9. 2025 | 13.7 |
| 28. 9. 2025 | 13.8 |
| 27. 9. 2025 | 14 |
| 26. 9. 2025 | 14.3 |
| 25. 9. 2025 | 14.6 |
| 24. 9. 2025 | 15 |
| 23. 9. 2025 | 15.7 |
| 22. 9. 2025 | 15.4 |
| 21. 9. 2025 | 15.1 |
| 20. 9. 2025 | 15.3 |
| 19. 9. 2025 | 15.2 |
| 18. 9. 2025 | 15.1 |
| 17. 9. 2025 | 15.4 |
| 16. 9. 2025 | 15.5 |
| 15. 9. 2025 | 15.6 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Re) |
| 25. 10. 2024 | 10.1 |
| 25. 10. 2023 | 11.9 |
| 25. 10. 2022 | 11.3 |
| 25. 10. 2021 | 11 |
| 25. 10. 2020 | 10.9 |
| 25. 10. 2019 | 11.6 |