Dříve touto dobou (00:00-00:59)
Den |
Teplota (°R) |
14. 10. 2025 | 518 |
13. 10. 2025 | 518 |
12. 10. 2025 | 518.3 |
11. 10. 2025 | 518.5 |
10. 10. 2025 | 518.9 |
9. 10. 2025 | 519.2 |
8. 10. 2025 | 518.9 |
7. 10. 2025 | 519 |
6. 10. 2025 | 519.6 |
5. 10. 2025 | 520.1 |
4. 10. 2025 | 520.7 |
3. 10. 2025 | 521 |
2. 10. 2025 | 521.4 |
1. 10. 2025 | 521.9 |
30. 9. 2025 | 522.5 |
29. 9. 2025 | 522.8 |
28. 9. 2025 | 522.8 |
27. 9. 2025 | 523.4 |
26. 9. 2025 | 524.1 |
25. 9. 2025 | 524.8 |
24. 9. 2025 | 525.7 |
23. 9. 2025 | 528.2 |
22. 9. 2025 | 526.1 |
21. 9. 2025 | 525.7 |
20. 9. 2025 | 526.1 |
19. 9. 2025 | 526.1 |
18. 9. 2025 | 526.1 |
17. 9. 2025 | 526.6 |
16. 9. 2025 | 527 |
15. 9. 2025 | 527.1 |
14. 9. 2025 | 527.3 |
13. 9. 2025 | 527.9 |
12. 9. 2025 | 528.2 |
11. 9. 2025 | 527.3 |
10. 9. 2025 | 528 |
9. 9. 2025 | 529.1 |
8. 9. 2025 | 528.4 |
7. 9. 2025 | 529.1 |
6. 9. 2025 | 529.5 |
5. 9. 2025 | 522.1 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
15. 10. 2024 | 516.3 |
15. 10. 2023 | 522.6 |
15. 10. 2022 | 518.5 |
15. 10. 2021 | 519.4 |
15. 10. 2020 | 518.7 |
15. 10. 2019 | 519 |