Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 10. 1. 2026 | 497.3 |
| 9. 1. 2026 | 497.3 |
| 8. 1. 2026 | 497.4 |
| 7. 1. 2026 | 497.4 |
| 6. 1. 2026 | 497.8 |
| 5. 1. 2026 | 498.2 |
| 4. 1. 2026 | 498.5 |
| 3. 1. 2026 | 498.7 |
| 2. 1. 2026 | 498.7 |
| 1. 1. 2026 | 499.1 |
| 31. 12. 2025 | 499.2 |
| 30. 12. 2025 | 499.6 |
| 29. 12. 2025 | 499.8 |
| 28. 12. 2025 | 500 |
| 27. 12. 2025 | 500.5 |
| 26. 12. 2025 | 500.5 |
| 25. 12. 2025 | 500.7 |
| 24. 12. 2025 | 500.9 |
| 23. 12. 2025 | 501 |
| 22. 12. 2025 | 501.6 |
| 21. 12. 2025 | 501.8 |
| 20. 12. 2025 | 501.8 |
| 19. 12. 2025 | 501.9 |
| 18. 12. 2025 | 501.9 |
| 17. 12. 2025 | 502.1 |
| 16. 12. 2025 | 502.5 |
| 15. 12. 2025 | 503.2 |
| 14. 12. 2025 | 503.4 |
| 13. 12. 2025 | 503.6 |
| 12. 12. 2025 | 503.9 |
| 11. 12. 2025 | 503.9 |
| 10. 12. 2025 | 503.9 |
| 9. 12. 2025 | 503.9 |
| 8. 12. 2025 | 504.1 |
| 7. 12. 2025 | 504.1 |
| 6. 12. 2025 | 504.3 |
| 5. 12. 2025 | 504.5 |
| 4. 12. 2025 | 504.6 |
| 3. 12. 2025 | 504.8 |
| 2. 12. 2025 | 505 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 11. 1. 2025 | 498.2 |
| 11. 1. 2024 | 497.6 |
| 11. 1. 2023 | 500.1 |
| 11. 1. 2022 | 499.6 |
| 11. 1. 2021 | 489 |
| 11. 1. 2020 | 498.9 |