Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 15. 5. 2026 | 517.8 |
| 14. 5. 2026 | 516.9 |
| 13. 5. 2026 | 518.1 |
| 12. 5. 2026 | 520.7 |
| 11. 5. 2026 | 514 |
| 10. 5. 2026 | 513.1 |
| 9. 5. 2026 | 515.3 |
| 8. 5. 2026 | 513.3 |
| 7. 5. 2026 | 513.5 |
| 6. 5. 2026 | 513.3 |
| 5. 5. 2026 | 511.5 |
| 4. 5. 2026 | 511.7 |
| 3. 5. 2026 | 510 |
| 2. 5. 2026 | 509.9 |
| 1. 5. 2026 | 509.3 |
| 30. 4. 2026 | 510.2 |
| 29. 4. 2026 | 509.3 |
| 28. 4. 2026 | 509.1 |
| 27. 4. 2026 | 509.5 |
| 26. 4. 2026 | 510.4 |
| 25. 4. 2026 | 509 |
| 24. 4. 2026 | 507.7 |
| 23. 4. 2026 | 508.2 |
| 22. 4. 2026 | 506.4 |
| 21. 4. 2026 | 507.9 |
| 20. 4. 2026 | 508.8 |
| 19. 4. 2026 | 505 |
| 18. 4. 2026 | 505.4 |
| 17. 4. 2026 | 503.6 |
| 16. 4. 2026 | 503.4 |
| 15. 4. 2026 | 502.8 |
| 14. 4. 2026 | 501.2 |
| 13. 4. 2026 | 501.8 |
| 12. 4. 2026 | 502.7 |
| 11. 4. 2026 | 503.6 |
| 10. 4. 2026 | 503.7 |
| 9. 4. 2026 | 503.2 |
| 8. 4. 2026 | 502.7 |
| 7. 4. 2026 | 502.1 |
| 6. 4. 2026 | 502.1 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) |
| 16. 5. 2025 | 519.4 |
| 16. 5. 2024 | 515.1 |
| 16. 5. 2023 | 514.9 |
| 16. 5. 2022 | 521 |
| 16. 5. 2021 | 513.1 |