Wcześniej w tym czasie (15:00-15:59)
Dzień |
Temperatura (°F) |
28. 4. 2025 | 53.6 |
27. 4. 2025 | 52.9 |
26. 4. 2025 | 53.8 |
25. 4. 2025 | 54.1 |
24. 4. 2025 | 55.4 |
23. 4. 2025 | 51.4 |
22. 4. 2025 | 52.2 |
21. 4. 2025 | 47.3 |
20. 4. 2025 | 45.3 |
19. 4. 2025 | 45.1 |
18. 4. 2025 | 44.2 |
17. 4. 2025 | 41.4 |
16. 4. 2025 | 43.3 |
15. 4. 2025 | 41.5 |
14. 4. 2025 | 43.3 |
13. 4. 2025 | 42.4 |
12. 4. 2025 | 43 |
11. 4. 2025 | 43.2 |
10. 4. 2025 | 43 |
9. 4. 2025 | 43 |
8. 4. 2025 | 42.8 |
7. 4. 2025 | 42.6 |
6. 4. 2025 | 42.8 |
5. 4. 2025 | 46.6 |
4. 4. 2025 | 43.7 |
3. 4. 2025 | 42.1 |
2. 4. 2025 | 41 |
1. 4. 2025 | 42.1 |
31. 3. 2025 | 43.7 |
30. 3. 2025 | 43.5 |
29. 3. 2025 | 42.4 |
28. 3. 2025 | 40.5 |
27. 3. 2025 | 43.3 |
26. 3. 2025 | 41 |
25. 3. 2025 | 40.1 |
24. 3. 2025 | 39.9 |
23. 3. 2025 | 38.7 |
22. 3. 2025 | 37.8 |
21. 3. 2025 | 37.9 |
20. 3. 2025 | 37.9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°F) |
29. 4. 2024 | 52.3 |
29. 4. 2023 | 48.6 |
29. 4. 2022 | 48 |
29. 4. 2021 | 43.7 |