Wcześniej w tym czasie (17:00-17:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
14. 5. 2025 | 522.6 |
13. 5. 2025 | 518.5 |
12. 5. 2025 | 517.8 |
11. 5. 2025 | 517.2 |
10. 5. 2025 | 518.3 |
9. 5. 2025 | 518 |
8. 5. 2025 | 518.3 |
7. 5. 2025 | 519 |
6. 5. 2025 | 519.6 |
5. 5. 2025 | 518.5 |
4. 5. 2025 | 521.6 |
3. 5. 2025 | 523.9 |
2. 5. 2025 | 515.8 |
1. 5. 2025 | 515.4 |
30. 4. 2025 | 515.3 |
29. 4. 2025 | 514.7 |
28. 4. 2025 | 512.7 |
27. 4. 2025 | 512.4 |
26. 4. 2025 | 513.5 |
25. 4. 2025 | 513.8 |
24. 4. 2025 | 515.6 |
23. 4. 2025 | 510.9 |
22. 4. 2025 | 512.4 |
21. 4. 2025 | 507.2 |
20. 4. 2025 | 505.2 |
19. 4. 2025 | 504.6 |
18. 4. 2025 | 504.1 |
17. 4. 2025 | 500.3 |
16. 4. 2025 | 502.7 |
15. 4. 2025 | 501 |
14. 4. 2025 | 503 |
13. 4. 2025 | 502.1 |
12. 4. 2025 | 502.7 |
11. 4. 2025 | 503.2 |
10. 4. 2025 | 502.7 |
9. 4. 2025 | 502.8 |
8. 4. 2025 | 502.5 |
7. 4. 2025 | 502.3 |
6. 4. 2025 | 502.7 |
5. 4. 2025 | 505.9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
15. 5. 2024 | 512.7 |
15. 5. 2023 | 514.7 |
15. 5. 2022 | 520.7 |
15. 5. 2021 | 513.6 |