Dříve touto dobou (08:00-08:59)
Den |
Teplota (°Re) |
12. 7. 2025 | 17.2 |
11. 7. 2025 | 17 |
10. 7. 2025 | 17.3 |
9. 7. 2025 | 17.8 |
8. 7. 2025 | 18.7 |
7. 7. 2025 | 19 |
6. 7. 2025 | 19 |
5. 7. 2025 | 19.2 |
4. 7. 2025 | 19.6 |
3. 7. 2025 | 19.1 |
2. 7. 2025 | 18.9 |
1. 7. 2025 | 19.2 |
30. 6. 2025 | 19.2 |
29. 6. 2025 | 18.8 |
28. 6. 2025 | 18.7 |
27. 6. 2025 | 19 |
26. 6. 2025 | 18.2 |
25. 6. 2025 | 17.8 |
24. 6. 2025 | 17.8 |
23. 6. 2025 | 17.4 |
22. 6. 2025 | 16.9 |
21. 6. 2025 | 17.4 |
20. 6. 2025 | 17.1 |
19. 6. 2025 | 17 |
18. 6. 2025 | 16.6 |
17. 6. 2025 | 16.3 |
16. 6. 2025 | 17 |
15. 6. 2025 | 16.2 |
14. 6. 2025 | 15.8 |
13. 6. 2025 | 15.4 |
12. 6. 2025 | 15.6 |
11. 6. 2025 | 15.3 |
10. 6. 2025 | 15.2 |
9. 6. 2025 | 15.4 |
8. 6. 2025 | 16.4 |
7. 6. 2025 | 16 |
6. 6. 2025 | 15.8 |
5. 6. 2025 | 15.2 |
4. 6. 2025 | 15.2 |
3. 6. 2025 | 14.5 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Re) |
13. 7. 2024 | 19.2 |
13. 7. 2023 | 17.5 |
13. 7. 2022 | 17.1 |
13. 7. 2021 | 18.5 |
13. 7. 2020 | 17.4 |
13. 7. 2019 | 17.8 |