Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
15.1.2020 01:48 491.6
12.1.2020 04:00 491.7
11.1.2020 23:34 491.7
17.1.2020 08:22 494.4
26.12.2020 23:34 495.4
27.12.2020 00:01 495.5
1.12.2020 02:10 496.3
30.11.2020 23:22 496.6
2.12.2020 20:43 497.3
3.12.2020 00:00 497.4
8.10.2019 03:00 497.9
28.12.2020 15:20 497.9
10.1.2020 05:01 498
29.11.2020 07:51 498.2
9.1.2020 09:40 498.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
15. 1. 2020 492.6
17. 1. 2020 494.4
12. 1. 2020 497.8
27. 12. 2020 498.2
3. 12. 2020 498.5
28. 12. 2020 498.5
10. 1. 2020 498.8
9. 1. 2020 498.8
8. 1. 2020 498.9
1. 12. 2020 498.9
11. 1. 2020 498.9
21. 12. 2020 499
7. 1. 2020 499.1
20. 12. 2020 499.1
19. 12. 2020 499.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
12.1.2020 17:35 613.2
18.8.2019 19:19 546.6
1.7.2019 16:08 543.6
25.7.2019 16:55 543.5
29.6.2019 19:34 542.5
26.6.2019 17:01 542.2
26.7.2019 17:30 541.8
24.7.2019 17:32 541.6
4.7.2019 19:31 541.3
27.6.2019 16:14 540.9
3.7.2019 18:59 540.7
2.7.2019 19:59 540.5
1.8.2020 19:24 540.4
29.7.2019 14:48 540.3
8.8.2020 18:28 540.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
27. 6. 2019 539.4
29. 6. 2019 539.3
1. 7. 2019 539.2
4. 7. 2019 539.2
2. 7. 2019 539
3. 7. 2019 539
28. 6. 2019 538.6
26. 6. 2019 537.9
26. 7. 2019 537.7
1. 8. 2020 537.6
30. 6. 2019 537.4
5. 7. 2019 537.2
6. 7. 2019 537.2
25. 7. 2019 537.2
31. 7. 2020 536.8