Dříve touto dobou (04:00-04:59)
| Den |
Teplota (°R) |
| 6. 12. 2025 | 504.3 |
| 5. 12. 2025 | 504.5 |
| 4. 12. 2025 | 504.6 |
| 3. 12. 2025 | 504.8 |
| 2. 12. 2025 | 505 |
| 1. 12. 2025 | 505 |
| 30. 11. 2025 | 505.4 |
| 29. 11. 2025 | 505.4 |
| 28. 11. 2025 | 505.7 |
| 27. 11. 2025 | 505.9 |
| 26. 11. 2025 | 506.3 |
| 25. 11. 2025 | 506.6 |
| 24. 11. 2025 | 506.8 |
| 23. 11. 2025 | 507.3 |
| 22. 11. 2025 | 507.9 |
| 21. 11. 2025 | 508.2 |
| 20. 11. 2025 | 508.6 |
| 19. 11. 2025 | 509 |
| 18. 11. 2025 | 509.3 |
| 17. 11. 2025 | 509.7 |
| 16. 11. 2025 | 509.9 |
| 15. 11. 2025 | 510 |
| 14. 11. 2025 | 510.2 |
| 13. 11. 2025 | 510.6 |
| 12. 11. 2025 | 510.8 |
| 11. 11. 2025 | 510.9 |
| 10. 11. 2025 | 511.1 |
| 9. 11. 2025 | 511.3 |
| 8. 11. 2025 | 511.3 |
| 7. 11. 2025 | 511.8 |
| 6. 11. 2025 | 512.2 |
| 5. 11. 2025 | 512.4 |
| 4. 11. 2025 | 512.6 |
| 3. 11. 2025 | 512.9 |
| 2. 11. 2025 | 512.9 |
| 1. 11. 2025 | 513.1 |
| 31. 10. 2025 | 513.3 |
| 30. 10. 2025 | 513.5 |
| 29. 10. 2025 | 513.5 |
| 28. 10. 2025 | 513.6 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) |
| 7. 12. 2024 | 499.6 |
| 7. 12. 2023 | 504.3 |
| 7. 12. 2022 | 506.3 |
| 7. 12. 2021 | 505 |
| 7. 12. 2020 | 503.7 |
| 7. 12. 2019 | 503 |