Dříve touto dobou (08:00-08:59)
Den |
Teplota (°C) |
12. 7. 2025 | 21.5 |
11. 7. 2025 | 21.3 |
10. 7. 2025 | 21.6 |
9. 7. 2025 | 22.3 |
8. 7. 2025 | 23.4 |
7. 7. 2025 | 23.7 |
6. 7. 2025 | 23.7 |
5. 7. 2025 | 24.0 |
4. 7. 2025 | 24.5 |
3. 7. 2025 | 23.9 |
2. 7. 2025 | 23.6 |
1. 7. 2025 | 24.0 |
30. 6. 2025 | 24.0 |
29. 6. 2025 | 23.5 |
28. 6. 2025 | 23.4 |
27. 6. 2025 | 23.8 |
26. 6. 2025 | 22.8 |
25. 6. 2025 | 22.2 |
24. 6. 2025 | 22.2 |
23. 6. 2025 | 21.8 |
22. 6. 2025 | 21.1 |
21. 6. 2025 | 21.7 |
20. 6. 2025 | 21.4 |
19. 6. 2025 | 21.3 |
18. 6. 2025 | 20.7 |
17. 6. 2025 | 20.4 |
16. 6. 2025 | 21.2 |
15. 6. 2025 | 20.3 |
14. 6. 2025 | 19.7 |
13. 6. 2025 | 19.2 |
12. 6. 2025 | 19.5 |
11. 6. 2025 | 19.1 |
10. 6. 2025 | 19.0 |
9. 6. 2025 | 19.2 |
8. 6. 2025 | 20.5 |
7. 6. 2025 | 20.0 |
6. 6. 2025 | 19.8 |
5. 6. 2025 | 19.0 |
4. 6. 2025 | 19.0 |
3. 6. 2025 | 18.1 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°C) |
13. 7. 2024 | 24.0 |
13. 7. 2023 | 21.9 |
13. 7. 2022 | 21.4 |
13. 7. 2021 | 23.1 |
13. 7. 2020 | 21.7 |
13. 7. 2019 | 22.3 |