After years | ||||
Year | Niska temperatura (°Re) | Wysoka temperatura (°Re) | ||
2024 | 24. 1. 18:05 | 0.1 | 16. 7. 20:19 | 20.9 |
2023 | 15. 2. 13:49 | 1.7 | 25. 8. 19:35 | 20.8 |
2022 | 16. 2. 11:51 | 1.8 | 1. 7. 20:16 | 20.9 |
2021 | 12. 1. 04:21 | -3.4 | 29. 6. 23:41 | 20.4 |
2020 | 31. 12. 23:14 | -0.2 | 1. 8. 19:24 | 21.7 |
2019 | 8. 10. 03:00 | 2.7 | 1. 7. 16:08 | 23.1 |
Niska temperatura | |
Dzień | Temperatura (°Re) |
12. 1. 2021 04:21 | -3.3 |
11. 1. 2021 08:04 | -1.9 |
-1.5 | |
-0.3 | |
31. 12. 2020 23:14 | -0.1 |
15. 1. 2020 01:48 | -0 |
14. 1. 2021 23:43 | 0 |
15. 1. 2021 00:44 | 0 |
1. 1. 2021 00:09 | 0 |
0 | |
0 | |
24. 1. 2024 18:05 | 0 |
12. 2. 2021 04:58 | 0.4 |
25. 1. 2024 00:26 | 0.5 |
11. 2. 2021 23:56 | 0.5 |
Niska temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (°Re) |
12. 1. 2021 | -1 |
11. 1. 2021 | -0.7 |
-0.6 | |
15. 1. 2020 | 0.4 |
1. 1. 2021 | 0.5 |
12. 2. 2021 | 0.6 |
14. 1. 2021 | 0.7 |
11. 2. 2021 | 0.7 |
10. 2. 2021 | 0.9 |
16. 2. 2021 | 0.9 |
1 | |
1 | |
15. 2. 2021 | 1.1 |
13. 1. 2021 | 1.1 |
31. 12. 2020 | 1.2 |
Wysoka temperatura | |
Dzień | Temperatura (°Re) |
1. 7. 2019 16:08 | 23.1 |
25. 7. 2019 16:55 | 23 |
22.6 | |
26. 6. 2019 17:01 | 22.4 |
26. 7. 2019 17:30 | 22.3 |
24. 7. 2019 17:32 | 22.2 |
4. 7. 2019 19:31 | 22 |
27. 6. 2019 16:14 | 21.9 |
3. 7. 2019 18:59 | 21.8 |
2. 7. 2019 19:59 | 21.7 |
21.6 | |
29. 7. 2019 14:48 | 21.6 |
21.5 | |
28. 6. 2019 19:47 | 21.4 |
5. 7. 2019 00:01 | 21.3 |
Wysoka temperatura - Średnia | |
Dzień | Temperatura (°Re) |
27. 6. 2019 | 21.2 |
21.2 | |
1. 7. 2019 | 21.1 |
4. 7. 2019 | 21.1 |
2. 7. 2019 | 21 |
3. 7. 2019 | 21 |
28. 6. 2019 | 20.9 |
17. 7. 2024 | 20.6 |
26. 6. 2019 | 20.6 |
26. 7. 2019 | 20.5 |
20.4 | |
20.4 | |
20.3 | |
16. 8. 2024 | 20.3 |
16. 7. 2024 | 20.3 |