After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°C) | Temperatura mais elevada (°C) | ||
2024 | 24. 1. 18:05 | 0.1 | 16. 7. 20:19 | 26.1 |
2023 | 15. 2. 13:49 | 2.1 | 25. 8. 19:35 | 26 |
2022 | 16. 2. 11:51 | 2.3 | 1. 7. 20:16 | 26.1 |
2021 | 12. 1. 04:21 | -4.2 | 29. 6. 23:41 | 25.5 |
2020 | 31. 12. 23:14 | -0.2 | 1. 8. 19:24 | 27.1 |
2019 | 8. 10. 03:00 | 3.4 | 1. 7. 16:08 | 28.9 |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°C) |
12. 1. 2021 04:21 | -4.187 |
11. 1. 2021 08:04 | -2.313 |
-1.937 | |
-0.437 | |
31. 12. 2020 23:14 | -0.187 |
15. 1. 2020 01:48 | -0.062 |
14. 1. 2021 23:43 | 0 |
15. 1. 2021 00:44 | 0 |
1. 1. 2021 00:09 | 0 |
0 | |
0 | |
24. 1. 2024 18:05 | 0.062 |
12. 2. 2021 04:58 | 0.5 |
25. 1. 2024 00:26 | 0.625 |
11. 2. 2021 23:56 | 0.687 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°C) |
12. 1. 2021 | -1.29 |
11. 1. 2021 | -0.91 |
-0.69 | |
15. 1. 2020 | 0.51 |
1. 1. 2021 | 0.68 |
12. 2. 2021 | 0.79 |
14. 1. 2021 | 0.88 |
11. 2. 2021 | 0.89 |
10. 2. 2021 | 1.16 |
16. 2. 2021 | 1.17 |
1.2 | |
1.25 | |
15. 2. 2021 | 1.33 |
13. 1. 2021 | 1.38 |
31. 12. 2020 | 1.44 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°C) |
1. 7. 2019 16:08 | 28.875 |
25. 7. 2019 16:55 | 28.812 |
28.25 | |
26. 6. 2019 17:01 | 28.062 |
26. 7. 2019 17:30 | 27.875 |
24. 7. 2019 17:32 | 27.75 |
4. 7. 2019 19:31 | 27.562 |
27. 6. 2019 16:14 | 27.375 |
3. 7. 2019 18:59 | 27.25 |
2. 7. 2019 19:59 | 27.125 |
27.062 | |
29. 7. 2019 14:48 | 27 |
26.937 | |
28. 6. 2019 19:47 | 26.75 |
5. 7. 2019 00:01 | 26.625 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°C) |
27. 6. 2019 | 26.5 |
26.45 | |
1. 7. 2019 | 26.43 |
4. 7. 2019 | 26.38 |
2. 7. 2019 | 26.31 |
3. 7. 2019 | 26.3 |
28. 6. 2019 | 26.08 |
17. 7. 2024 | 25.72 |
26. 6. 2019 | 25.7 |
26. 7. 2019 | 25.58 |
25.54 | |
25.5 | |
25.43 | |
16. 8. 2024 | 25.42 |
16. 7. 2024 | 25.35 |